माघ २, काठमाण्डाै । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद’ भन्ने नारासहित १९औँ माछापुच्छ्रे गण्डकी प्रदेशस्तरीय फुल कन्ट्रयाक्ट तथा प्रथम नेपाल क्योकुशिन कान कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न भएकाे छ । नेपाल क्योकुशिन कान कराँते सङ्घ कास्की शाखाको आयोजनामा पुस २९ गते पोखरा रङ्गशाला तथा ढुङ्गेसाँघुमा बुधबार सम्पन्न भएकाे थियाे । प्रतियाेगितामा १५० खेलाडीले भाग लिएका थिए ।
| क्र स | पुरुष तर्फ (ताैल के.जी) | प्रथम | दाश्राे | तृतिया |
| १ | २५ | शालिन केसी | सत्कार पत्यल | प्रमेश मगर र नसिब थापा मगर |
| २ | ३० | रोहन आचार्य | अबिशेक तामाङ | साेबिन प्रत्येल र प्रनिल श्रेष्ठ |
| ३ | ३५ | राेशन गरुङ | रकान्त मगर | विद्यान घिमिरे र निषेस थापा मगर |
| ४ | ४० | राजन पाेखरेल | सुदिप तिमिल्सना | आदित्य मल्ल र निराजन खत्री |
| ५ | ४५ | राजेश गाैतम | राजन बिक | मिराज परियार र सितल कुमाल |
| ६ | ५० | युवराज गुरुङ | सुमित सिग्देल | सम्राट सेन र संगम श्रेष्ठ |
| ७ | ५५ | सुमन बराम | दिपेश गरुङ | ह्युमन मस्य्राङदी |
| ८ | खुला | गाेविन्द राेका | संगम गुरुङ | गणेश अधिकारी र नवराज गुरुङ |
| क्र स | महिला तर्फ ताैल (के.जी} | प्रथम | दाेश्राे | तृतिय |
| १ | ४० | मातृका शाही | ज्कसिना क्षेत्री | ललीता छत्याल र अंशु कार्की |
| २ | ४५ | मनिषा तामाङ | सर्वधा पाैडेल | सिम्रन खत्री र पुष्पा बिसी |
| ३ | ५० | सरगम कुमाल | सदिक्षा कुमाल | सीता बिक र ममता पाैडेल |
| ४ | खुल्ला | युनिका शेरचन | रचना मगर | सृजना पुन र रुबी क्षेत्री |
प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीलाई युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल क्योकुशिन कान कराँते सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष विनय मल्ल, नेपाल क्योकुशिन कान कराँते सङ्घ केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रमुख राजेन्द्र सुवेदी, सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष बेलबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपकबहादुर गोदार, प्रतियोगिता संयोजक दानबहादुर क्षेत्रीलगायतले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
Leave a comment